| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G.S/2023/PN Plj | BANK BRI KANTOR CABANG DHARMASRAYA | 1.ELIZA BETRI PURWATI 2.DASRIAL 3.FERDINAN 4.SALAMAH |
Pemberitahuan Putusan |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 16 Mei 2023 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G.S/2023/PN Plj | ||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 08 Mei 2023 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 134.161.319,00 | ||||||||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 134.161.319,- ( SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN BELAS), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 116.871.664,- ( SERATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 6.206.336,- ( ENAM JUTA DUA RATUS ENAM RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. 11.083.319,- ( SEBELAS JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS SEMBILAN BELAS), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : SHM No 2254 An. FERDINAN Tanggal. 16 Oktober 2017 berikut bangunan yang berdiri di atasnya. |
||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
