| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj | BANK BRI KANTOR CABANG DHARMASRAYA | 1.MUJIATI 2.BURHAN |
Pemberitahuan Putusan |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 16 Mei 2023 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 8/Pdt.G.S/2023/PN Plj | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 08 Mei 2023 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 90.035.763,00 | ||||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 90.035.763,- ( SEMBILAN PULUH JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 74.666.564,- ( TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 4.556.951,- ( EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU), ditambah pinalty sebesar Rp. 10.812.248,- ( SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS DUA BELAS RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. 5.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Copy dari Asli SHM No.49 An. Burhanuddin Tanggal, 27 Oktober 1987 berikut bangunan yang berdiri di atasnya. |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
