| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 14/Pdt.G.S/2023/PN Plj | BANK BRI KANTOR CABANG DHARMASRAYA | 1.SAPARUDIN 2.ROTIN SANI |
Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 27 Jun. 2023 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 14/Pdt.G.S/2023/PN Plj | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 19 Jun. 2023 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 226.383.809,00 | ||||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 226.383.809,- ( DUA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 185.335.678,- ( SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 45.020.131,- ( EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA PULUH RIBU SERATUS TIGA PULUH SATU), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. 5.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : SHM NO 1279 AN SAPARUDIN dan SHM NO 1276 AN ROTIN SANI dan SHM NO 1279 AN SAPARUDIN dan SHM NO 356 AN SAPARUDIN dan SHM NO 695 AN ROTIN SANI berikut bangunan yang berdiri di atasnya |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
